Уважаемые клиенты, у нас есть несколько высокопрофессиональных монтажных бригад, которые осуществляют монтаж кровли, сопутствующих материалов любых типов и сложности. В представленных ниже прайс-листе указаны расценки на общестроительные и кровельные работы.
Общая стоимость монтажа складывается из стоимости видов работ, которые необходимо произвести на объекте. Предварительно стоимость монтажа вам посчитают наши сотрудники, а конечную смету вы получите после выезд нашего специалиста для обмера дома.
По стоимости монтажа и установки Вас проконсультируют наши менеджеры. Но лучше заполните заявку на замер и монтаж.
| Виды работ | Единица измерения. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж кровельного покрытия | кв. м. | 90 |
| Демонтаж утеплителя | кв. м. | 60 |
| Демонтаж обрешетки и контр. обрешетки | кв. м. | 80 |
| Демонтаж стропильной конструкции | кв. м. | 220 |
| Демонтаж водосточной системы | м. п. | 110 |
| Демонтаж мансардных окон | шт. | 1750 |
| Демонтаж фанеры | кв. м. | 90 |
| Устройство кровельного пирога | ||
| Монтаж мауэрлата | м.п. | 220 |
| Устройство стропильной конструкции | кв. м. | 450 |
| Монтаж контр./обрешетки из бруска 50/50 | кв. м. | 70 |
| Монтаж шаговой обрешетки из бруска 50/50 | кв. м. | 80 |
| Монтаж наружной обрешетки из доски | кв. м. | 80 |
| Монтаж внутренней обрешетки из доски | кв. м. | 100 |
| Монтаж сплошного настила из фанеры | кв. м. | 140 |
| Устройство гидроизоляции | кв. м. | 70 |
| Устройство пароизоляции | кв. м. | 70 |
| Устройство утепления толщиной 200 мм | кв. м. | 120 |
| Монтаж кровельных аксессуаров | ||
| Подшивка карнизных свесов шириной | м.п. | от 550 |
| Установка мансардных окон | шт. | 6500 |
| Установка водосточных желобов и труб | м.п. | 450 |
| Установка снегозадержателей | м.п. | 550 |
| Устройство вентилируемого конька | м.п. | 400 |
| Установка скатных вентиляторов | шт. | 500 |
| Монтаж вентиляционной ленты | шт. | 600 |
| Установка вентиляционных и канализационных труб | шт. | 1500 |
| Монтаж кровли | ||
| Монтаж мягкой черепицы | кв. м. | от 450 |
| Монтаж металлочерепицы | кв. м. | от 300 |
| Монтаж натуральной черепицы | кв. м. | от 600 |
| Монтаж композитной черепицы «Метробонд» | кв. м. | от 350 |
| Устройство ендов и хребтов с подрезкой кровельных материалов | м.п. | 260 |
| Монтаж подкладочного ковра | кв. м. | 120 |
| Установка фронтонных планок | м.п. | 120 |
| Устройство карнизной планки | м.п. | 120 |
| Монтаж коньков | м.п. | 170 |
В стоимость работ не входят крепёжные элементы, пиломатериалы и расходные элементы для оборудования, используемого в процессе монтажных работ.